Kalender 2020 | Kalender-2020.NET |
Oktober | November | Dezember | |||||||||
1 | Do | 1 | So | gebucht | 1 | Di | |||||
2 | Fr | 2 | Mo | HS | 2 | Mi | HS | ||||
3 | Sa | Tag der Dt. Einheit | 3 | Di | 3 | Do | HS | ||||
4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | HS | |||||
5 | Mo | 5 | Do | 5 | Sa | ||||||
6 | Di | 6 | Fr | 6 | So | ||||||
7 | Mi | HS | 7 | Sa | vornotiert | 7 | Mo | HS | KW50 | ||
8 | Do | 8 | So | 8 | Di | ||||||
9 | Fr | 9 | Mo | vornotiert | 9 | Mi | HS | ||||
10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | HS | |||||
11 | So | 11 | Mi | HS | 11 | Fr | HS | ||||
12 | Mo | HS | 12 | Do | 12 | Sa | |||||
13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | gebucht | |||||
14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | HS | KW51 | ||||
15 | Do | 15 | So | gebucht | 15 | Di | |||||
16 | Fr | 16 | Mo | HS | 16 | Mi | |||||
17 | Sa | gebucht | 17 | Di | 17 | Do | |||||
18 | So | gebucht | 18 | Mi | HS | 18 | Fr | ||||
19 | Mo | HS | 19 | Do | 19 | Sa | |||||
20 | Di | gebucht | 20 | Fr | 20 | So | |||||
21 | Mi | HS | 21 | Sa | 21 | Mo | HS | KW52 | |||
22 | Do | HS | 22 | So | 22 | Di | |||||
23 | Fr | gebucht | 23 | Mo | HS | 23 | Mi | ||||
24 | Sa | gebucht | 24 | Di | 24 | Do | |||||
25 | So | gebucht | 25 | Mi | HS | 25 | Fr | 1. Weihnachtsfeiertag | |||
26 | Mo | gebucht | 26 | Do | HS | 26 | Sa | 2. Weihnachtsfeiertag | |||
27 | Di | gebucht | 27 | Fr | 27 | So | gebucht | ||||
28 | Mi | HS | 28 | Sa | HS | 28 | Mo | KW53 | |||
29 | Do | HS | 29 | So | 29 | Di | |||||
30 | Fr | gebucht | 30 | Mo | HS | 30 | Mi | ||||
31 | Sa | gebucht | 31 | Do | |||||||
© Kalender-2020.NET | Angaben ohne Gewähr |
KALENDER 2021 | Kalender-2021.NET | ||||||||||
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | |||||||||
1 | Fr | Neujahr | 1 | Mo | 1 | Mo | KW 9 | ||||
2 | Sa | 2 | Di | 2 | Di | ||||||
3 | So | 3 | Mi | 3 | Mi | ||||||
4 | Mo | 4 | Do | 4 | Do | ||||||
5 | Di | 5 | Fr | 5 | Fr | ||||||
6 | Mi | Heilige Drei Könige | 6 | Sa | gebucht | 6 | Sa | ||||
7 | Do | HS | 7 | So | 7 | So | |||||
8 | Fr | 8 | Mo | 8 | Mo | Int. Frauentag | KW 10 | ||||
9 | Sa | 9 | Di | 9 | Di | ||||||
10 | So | 10 | Mi | HS | 10 | Mi | |||||
11 | Mo | HS | 11 | Do | 11 | Do | |||||
12 | Di | 12 | Fr | 12 | Fr | ||||||
13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Sa | ||||||
14 | Do | 14 | So | Valentinstag | 14 | So | |||||
15 | Fr | 15 | Mo | HS | 15 | Mo | KW 11 | ||||
16 | Sa | 16 | Di | 16 | Di | ||||||
17 | So | 17 | Mi | 17 | Mi | ||||||
18 | Mo | HS | 18 | Do | 18 | Do | |||||
19 | Di | 19 | Fr | 19 | Fr | ||||||
20 | Mi | HS | 20 | Sa | 20 | Sa | |||||
21 | Do | 21 | So | 21 | So | gebucht | |||||
22 | Fr | 22 | Mo | 22 | Mo | KW 12 | |||||
23 | Sa | 23 | Di | 23 | Di | ||||||
24 | So | 24 | Mi | 24 | Mi | ||||||
25 | Mo | 25 | Do | 25 | Do | ||||||
26 | Di | 26 | Fr | 26 | Fr | gebucht | |||||
27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Sa | gebucht | |||||
28 | Do | 28 | So | 28 | So | gebucht | |||||
29 | Fr | 29 | Mo | gebucht | KW 13 | ||||||
30 | Sa | 30 | Di | ||||||||
31 | So | 31 | Mi | ||||||||
Angaben ohne Gewähr |
KALENDER 2021 | Kalender-2021.NET | ||||||||||
APRIL | MAI | JUNI | |||||||||
1 | Do | 1 | Sa | Tag der Arbeit | 1 | Di | |||||
2 | Fr | Karfreitag | 2 | So | 2 | Mi | |||||
3 | Sa | 3 | Mo | 3 | Do | Fronleichnam | |||||
4 | So | 4 | Di | 4 | Fr | ||||||
5 | Mo | Ostermontag | 5 | Mi | 5 | Sa | |||||
6 | Di | 6 | Do | 6 | So | ||||||
7 | Mi | 7 | Fr | 7 | Mo | KW 23 | |||||
8 | Do | 8 | Sa | gebucht | 8 | Di | |||||
9 | Fr | 9 | So | 9 | Mi | ||||||
10 | Sa | 10 | Mo | 10 | Do | ||||||
11 | So | 11 | Di | 11 | Fr | ||||||
12 | Mo | 12 | Mi | gebucht | 12 | Sa | |||||
13 | Di | 13 | Do | Christi Himmelfahrt | 13 | So | |||||
14 | Mi | 14 | Fr | 14 | Mo | KW 24 | |||||
15 | Do | 15 | Sa | 15 | Di | ||||||
16 | Fr | 16 | So | 16 | Mi | ||||||
17 | Sa | 17 | Mo | 17 | Do | ||||||
18 | So | 18 | Di | 18 | Fr | ||||||
19 | Mo | 19 | Mi | 19 | Sa | ||||||
20 | Di | 20 | Do | 20 | So | ||||||
21 | Mi | 21 | Fr | 21 | Mo | KW 25 | |||||
22 | Do | 22 | Sa | 22 | Di | ||||||
23 | Fr | 23 | So | 23 | Mi | ||||||
24 | Sa | 24 | Mo | Pfingstmontag | 24 | Do | |||||
25 | So | 25 | Di | 25 | Fr | ||||||
26 | Mo | 26 | Mi | 26 | Sa | ||||||
27 | Di | 27 | Do | 27 | So | ||||||
28 | Mi | 28 | Fr | 28 | Mo | KW 26 | |||||
29 | Do | 29 | Sa | 29 | Di | ||||||
30 | Fr | 30 | So | 30 | Mi | ||||||
31 | Mo |